Produktbeschreibung
1. Rohstoff
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Korngrö ß E: 0.7um Co: 10 % Flexural Stä Rke: 3320N/mm2 | Korngrö ß E: 0.6um Co: 10 % Flexural Stä Rke: 4000N/mm2 | Korngrö ß E: 0.5um Co: 12 % Flexural Stä Rke: 4300N/mm2 | Korngrö ß E: 0.4um Co: 12.5 % Flexural Stä Rke: 4300N/mm2 |
2. Gebildet durch alle importierten CNC-Schleifmaschinen, die von Australien, Deutscher, Taiwan.

3. Jedes Endentausendstel wird durch das Zollermessen und geprü Fte Maschine geprü Ft.
4. Die folgende Bedingung fü R Ihr verweisen, erbringen wir auch die Soem-oder ODM-Dienstleistung
Bedingungen | |||
Durchmesser (d) Radius (R) | Scherblocklä Nge (l) | Gesamtlä Nge (L) | Schaftdurchmesser (D) |
∮1 | 3 | 50 | ∮4 |
∮1.5 | 4 | 50 | ∮4 |
∮2 | 6 | 50 | ∮4 |
∮2.5 | 8 | 50 | ∮4 |
∮3 | 8 | 50 | ∮4 |
∮3.5 | 10 | 50 | ∮4 |
∮4 | 11 | 50 | ∮4 |
∮4 | 15 | 75 | ∮4 |
∮4 | 20 | 100 | ∮4 |
∮4.5 | 13 | 50 | ∮6 |
∮5 | 13 | 50 | ∮6 |
∮5 | 20 | 75 | ∮6 |
∮5 | 30 | 100 | ∮6 |
∮5.5 | 15 | 50 | ∮6 |
∮6 | 15 | 50 | ∮6 |
∮6 | 20 | 75 | ∮6 |
∮6 | 30 | 100 | ∮6 |
∮6 | 20 | 60 | ∮8 |
∮8 | 20 | 60 | ∮8 |
∮8 | 25 | 75 | ∮8 |
∮8 | 35 | 100 | ∮8 |
∮9 | 25 | 75 | ∮10 |
∮10 | 25 | 75 | ∮10 |
∮10 | 40 | 100 | ∮10 |
∮11 | 30 | 75 | ∮12 |
∮12 | 30 | 75 | ∮12 |
∮12 | 45 | 100 | ∮12 |
∮14 | 35 | 100 | ∮14 |
∮16 | 40 | 100 | ∮16 |
∮18 | 45 | 100 | ∮18 |
∮20 | 45 | 100 | ∮20 |
Anmerkungen: Wenn es spezielle Bedingungen gibt, kann angepasst werden |

5. Suit die Automobilteile und die Motoren, Motorrä Der und Fahrradindustrien und anderes Aluminium-Aufbereiten industriell
6. Paket- und Verschiffendetails
Laser-Marke auf dem Schaft des Scherblockes, 1 PC in einem Plastikgefä ß , 10pcs ein Gruppe

Zeit 7. Delivery
Fü R Proben schicken wir Ihre Hilfsmittel in 2-7 Werktagen.
Fü R formale Ordnungen werden wir Anlieferungshilfsmittel zu Ihnen in 7-30 Werktagen, es depond auf Ihrer Ordnungsmenge.
