Basis Info
- Glasur : Glasur
- Zahnform : Spiral Tooth
- Zahnzwischenraum : sparse Tooth
- Struktur : Integral
- Material : Hartmetall
- Art : Vertikal-Fräser
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: IHARDT
- Packing: Each Into a Plastic Tube, 10 PCS Per Group
- Standard: Dia 0.5- Dia 25mm, customized
- Origin: Zhuzhou, China
- HS Code: 8207709000
- Production Capacity: 50000PCS/ Month
Produktbeschreibung
Ihardt HRC55 variabler schraubenartiger Winkelschaftfrä Ser mit Eckradius fü R die leistungsstarke Universalmaschinelle Bearbeitung
Endentausendstel mit ungleichem Abstand und variablem geneigtem Winkel, Umdrehung auf den maschinell bearbeitenmaterialien stark zum zu schneiden Kohlenstoffstahl, kohlenstoffarme Legierung |
Wenn der variable geneigte Winkelentwurf erheblich die Anti-Vibrationsleistung verbessert |
Mit ausgezeichneter Verschleiß Festigkeit und Hä Rte wird hohe Verschleiß Festigkeit und Bruchwiderstand sogar wä Hrend des leistungsstarken Prä Gens erzielt |
Der minimale Durchmesser von 0.3mm fü R die maschinelle Bearbeitung der kleinsten Teile |
○Produkt-Parameter
Produkt-Beschreibung | Winkelschaftfrä Ser der Flö Te-HRC55 5 leistungsstarker variabler schraubenartiger mit Eckradius |
Material | Ultra Mikrokornkarbid |
Grad | XR12U |
Mg-Korngrö ß E | 0.6μ M |
Kobalt % | 12% |
Hä Rte | 92.6 HRA |
Beschichtung | TiAIN |
Farbe | Gold |
Schneckenwinkel | 35° -38° |
Nr. Der Flö Te | Flö Te 5 |
Durchmesser Toleranz (mm) | 0~-0.02 |
Schaft Dia. Tolerance (mm) | H6 |
Anwendung | Maschinell bearbeitenserie der hohen Hä Rte sehr geeignet fü R Kohlenstoffstahl, vor-verhä Rteten Stahl usw. Mit HRC 53 |
Der Rohstoff der Standardenden-Tausendstel
Endmills Serie | Materieller Grad | Mg-Korngrö ß E | Arbeitskarte | KOBALT INHALT | HÄ RTE HRA | TRS N/mm2 |
HRC45 | YG10X | 0.7um | 89.20% | 10% | 91.0 | 3320N/mm2 |
HRC55 | XR12U | 0.6um | 88.00% | 12% | 92.6 | 3900N/mm2 |
Edelstahl | WF25 | 0.5um | 88.50% | 11.5% | 92.2 | 3800N/mm2 |
HRC60 | GU25UF (golden) | 0.4um | 88.00% | 12% | 92.5 | 4200N/mm2 |
HRC65 | K44 | 0.5um | 88.00% | 12% | 93.0 | 4300N/mm2 |
○Super Beschichtung
Endmills Serie | Beschichtung-Typ | Hä Rte (Hochspg) | Stä Rke (UM) | OxidationTemp. (º C) | Friktions-Koeffizient | Farbe |
HRC45 | AITiN | 3200 | 2.5-3 | 900 | 0.3 | Schwarzes |
HRC55 | TiAIN | 3500 | 2.5-3 | 900 | 0.35 | Golden |
Edelstahl | Nano AITiN | 3200 | 3 | 1000 | 0.4 | Schwarzes Grau |
HRC60 | Nano TiSiN | 3600 | 3 | 1100 | 0.3 | Kupfer |
HRC65 | NACo ³ | 4000 | 3 | 1200 | 0.4 | Blau |
○The Zeichen der Standardendentausendstel
. Ihardt, zum alles Rohstoffs der Endentausendstel sicherzustellen sind die 100%-Vorlage
. Fü Hren ungleiche Endentausendstel des Abstandes 35° -38° Stä Rkeres auf dem Widerstehen gebrochen durch
. Die glatte Abschrä Gung ist einfach zu benü Tzen, einfacher festzuklemmen
○Bedingungen (mm)
Triebwerkgetriebene Motorpumpe Nr. | Abmessungen | Durchmesser | Eckradius | Schaft-Durchmesser | Lä Nge vom Schnitt | Gesamtlä Nge | Zahl von Zä Hne | Gewicht |
d (mm) | R (mm) | D (mm) | Lc (mm) | L (mm) | Z | (Kilogramm) | ||
HCR55-4R-d2R0.5S | CR577-2R0.5x5x4Dx50Lx4F | 2 | 0.5 | 4 | 5 | 50 | 4 | 0.01 |
HCR55-4R-d3R0.5S | CR577-3R0.5x8x4Dx50Lx4F | 3 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 4 | 0.01 |
HCR55-4R-d4R0.5S | CR577-4R0.5x10x4Dx50Lx4F | 4 | 0.5 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.01 |
HCR55-4R-d4R1.0S | CR577-4R1.0x10x4Dx50Lx4F | 4 | 1 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.01 |
HCR55-4R-d5R0.5 | CR577-5R0.5x12x6Dx50Lx4F | 5 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 4 | 0.02 |
HCR55-4R-d5R1.0 | CR577-5R1.0x12x6Dx50Lx4F | 5 | 1 | 6 | 13 | 50 | 4 | 0.02 |
HCR55-4R-d6R0.5 | CR577-6R0.5x15x6Dx50Lx4F | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 50 | 4 | 0.03 |
HCR55-4R-d6R1.0 | CR577-6R1.0x15x6Dx50Lx4F | 6 | 1 | 6 | 15 | 50 | 4 | 0.03 |
HCR55-4R-d8R0.5 | CR577-8R0.5x20x8Dx60Lx4F | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 | 4 | 0.05 |
HCR55-4R-d8R1.0 | CR577-8R1.0x20x8Dx60Lx4F | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 4 | 0.05 |
HCR55-4R-d10R0.5 | CR577-10R0.5x25x10Dx75Lx4F | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 4 | 0.09 |
HCR55-4R-d10R1.0 | CR577-10R1.0x25x10Dx75Lx4F | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 4 | 0.09 |
HCR55-4R-d12R0.5 | CR577-12R0.5x30x12Dx75Lx4F | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 4 | 0.13 |
HCR55-4R-d12R1.0 | CR577-12R1.0x30x12Dx75Lx4F | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 4 | 0.13 |
HCR55-4R-d16R1.0 | CR577-16R1.0x40x16Dx100Lx4F | 16 | 1 | 16 | 40 | 100 | 4 | 0.46 |
Wenn wü Nschen, mehr Bedingungsinformationen kennen, in Verbindung treten mit uns bitte, um den Ekatalog zu erhalten |
materieller Tisch des ○Applicable Werkstü Ckes
Δ =Very geeignet ○=Suitable
Werkstü Ckmaterial | |||||||||||
Kohlenstoff Stahl | Legierung Stahl | Gelö Schter und ausgeglichener Stahl, Handened Stahl | Rostfrei Stahl | Roheisen Knö Tenfö Rmig | Kupfer Legierung | Aluminium Legierung | Titan Legierung | Wä Rme Legierung widerstehen | |||
~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | ~65HRC | ||||||||
Δ | Δ | Δ | Δ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
○Our Vorteile
Prä Zisions-Maschine | WESENTLICHE AUTOMATISIERUNG WALTER-HEITRONIC kann flexibles Nachschleifen und Produktion der Rotations- symmetrischen Hilfsmittel sein. HELITRONIC ENERGIE steht fü R hochwertiges in der Produktion und in resharpening der Rotations- symmetrischen Hilfsmittel |
Kundenspezifische Scherblö Cke Erhä Ltlich sein | MICHAEL DECKEL S22E NUMERISCH kann gewohnt sein, eine Vielzahl der Hilfsmittel, mit der Fä Higkeit herzustellen, besonders zu beenden komplizierte Hilfsmittel. Hohe Starrheit, hohe Prä Zision, hohe Leistungsfä Higkeit. Wie komplizierte Jobsteppbohrgerä Te Profilscherblö Cke |
Import der Schleifscheibe | Die Schleifscheibe des WINTERS, des DIAMETAL, des BESSEREN usw. Kann gehaltenes gutes Profil und Toleranzen sein, bessere Oberflä Chen- und Randqualitä T. Sehr geeignet fü R das Reiben des schwierigen Werkstü Ckes |
Verbraucherorientiert Inspektion | Unsere ausgebildeten Prü Fer stellen sicher, dass jedes Scherblö Cke gut produziert und entsprechend Ihrem geprü Ft sind spezifizierter Standard und Toleranzen, durch ZOLLER und PARLEC usw. Flexibel, Hightech- Messinstrumente |
Soem-/ODM-Dienstleistungen | Wir kö Nnen Firmenzeichen und Abmessungen des Laser-Markierungsabnehmers auf der Karosserie der Prä Gescherblö Cke fü R freies Die kundenspezifischen Kennsä Tze sind auch erhä Ltlich |
Ausreichender Inhalt | Ausreichender Inhalt in der kü Rzesten mö Glichen Zeit, Kundennachfrage abzudecken |
Niedriges MOQ | 1pcs fü R jede Grö ß E wenn auf Lager, 1 Grö ß E fü R Probeordnung ist erhä Ltlich |
○Packaging
○Shipping
Verschiffen: Durch DHL drü Cken Aramex, UPS, Federal Express, TNT, EMS, SF, PML etc. Aus
○Payment
Zahlungs-Methoden: Paypal, Western Union, MoneyGram, Alipay, China UnionPay, Visum etc.
○Company Einleitung
Ihardt spezialisierte sich auf Hartmetall-Endentausendstel, Bohrgerä Te, Bohrwerkzeuge und nichtstandardisierte Ausschnitthilfsmittel usw. Mehr als sieben Jahre in China
Eindeutigen Entwurf auch zur Verfü Gung stellen, um Bedü Rfnisse aller mö Glicher Abnehmer auf den Scherblö Cken zu erfü Llen.
Ihardt hat CNC-reibendes Gerä T von Schweizer und von deutschem, durch diese erfinderischen, Hightech- 5 Ä Xte CNC-Maschinengerä Te vorangebracht, um die Produkte mit hö Chster Prä Zision und Qualitä T sicherzustellen.
Das BerufsR& D und technisches Team kann verschiedene Arten der komplizierten kundenspezifischen Produkte entsprechend Bedingungen der Abnehmer herstellen und Abnehmer mit dem Fachmannaufbereiten und -lö Sungen versehen.
Ihardt Produkte sind im Automobil, im Motorrad, in der Elektronik, in der Stromerzeugung, in der Aeronautik, in der Schwerindustrie usw. Am meisten benutzt und
Klientenreichweiten sind umfaß Ter Sü Damerika-, Europa-, Lateinamerika-, Sü Dostasien-und Osten-MARKT so an gewesen.
Ihardt Team wird am Herstellen der Medium-zu-hohen Hilfsmittel einbrennen und am Erbringen der ersten Dienstleistungen fü R globales Medium-zu-hohes Ende verpflichtet
Klienten
○Clients Feed-back auf den Produkten
○Why uns wä Hlen?
○Related Produkte
2 quadratische Endentausendstel der Flö Te fü R allgemeinen Stahl HRC45
Das 2 Flö Te-Supermikrokorn-festes Karbid drü Ckte Enden-Tausendstel mit langem innovativem HRC65 flach
2 Flö Tekugelwekzeugspritzen-Endentausendstel mit nACo ³ Beschichtung fü R ausgeglichenen Stahl, Handened Stahl HRC65
2 Flö Te-Supermikrokorn-feste Eckradius-Enden-Tausendstel HRC55 fü R legierten Stahl
2 Flö Te-Mikrokorn-feste Karbid-Punkt-Bohrgerä Te
2 Flö Te-festes Karbid-Zentrierbohrer
2 feste Karbidbohrgerä Te der Flö Te
2 Flö Te-feste Karbid-Abschrä Gunghilfsmittel
5 Flö Teendentausendstel fü R inconel
3 Flö Te-Supermikrokorn-feste Karbid-Quadrat-Enden-Tausendstel fü R Aluminium HRC45
3 Flö Te-Supermikrokorn-feste Karbid-Rohbearbeitung-Enden-Tausendstel fü R Aluminium HRC45
4 Flö Te-Supermikrokorn-feste Karbid-Rohbearbeitung-Enden-Tausendstel HRC55
4 Flö Te-Supermikrokorn-feste Eckradius-Enden-Tausendstel HRC55
4 Flö Tedurchzugshilfsmittel
4 Flö Te-Supermikrokorn-feste Eckradius-Enden-Tausendstel mit sehr langem innovativem HRC55
Leistungsstarker variabler schraubenartiger Winkelschaftfrä Ser mit 4 Flö Ten mit Abschrä Gungecke
○FAQ
Q: Sind Soem-ODM-Dienstleistungen erhä Ltlich? |
A: Ja. Wir kö Nnen Firmenzeichen und Abmessungen des Laser-Markierungsabnehmers auf der Karosserie der Prä Gescherblö Cke. Die kundenspezifischen Kennsä Tze sind auch erhä Ltlich |
Q: Sind Proben erhä Ltlich? |
A: Ja. Wir kö Nnten Ihnen unsere auf lagerproben fü R freies fü R die Prü Fung von Qualitä T schicken |
Q: Kö Nnen Sie kundenspezifische Scherblö Cke herstellen? |
A: Ja. Wir haben einen Fachmann R u. D und technisches Team, die Ihnen helfen zu konzipieren gegrü Ndet auf Ihren Bedingungen, und bilden die Berufszeichnung |
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist? |
A: Normalerweise Notwendigkeit 3 - 15 Arbeitstage, hä Ngt sie vom Modell und von den Mengen ab |
Q: Was ist Ihre minimale Ordnungsanforderung? |
A: Auf lagerprodukte MOQ 1piece, kundenspezifische Produkte, MOQ 5piece fü R jedes, 1 Art Grö ß E ist fü R Probeordnung erhä Ltlich |
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? |
A: Ja. Die Proben kö Nnen geschickt werden Ihnen fü R die Prü Fung der Qualitä T auf freiem wenn auf Lager |
Q: Werden Sie Inspektion alle Ihrer Waren vor Anlieferung? |
A: Ja beschauen wir alle unsere Waren durch ZOLLER und PARLEC Instrument usw. Vor Anlieferung |
Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, mit uns an Ihrer Bequemlichkeit bitte in Verbindung treten |
Produkttyp
» » »